Ristizona.com - Ingin tahu bagaimana tanggapan dari penikmat drama mengenai drama Dream High 1 dan Dream High 2? Silakan lihat tabel dibawah, tabel ini merupakan hasil rating untuk dream high 1 dan 2 yang diambil dari TNmS Media Korea.
Dream High 1
Date | Episode | Nationwide | Seoul |
---|---|---|---|
03-01-2011 | 1 | 11.3 (8) | 14.2 (5) |
04-01-2011 | 2 | 11.5 (10) | 13.9 (6) |
10-01-2011 | 3 | 11.7 (8) | 13.8 (5) |
11-01-2011 | 4 | 13.4 (4) | 15.4 (5) |
17-01-2011 | 5 | 13.7 (3) | 15.8 (3) |
18-01-2011 | 6 | 13.1 (4) | 15.9 (4) |
24-01-2011 | 7 | 15.3 (3) | 17.5 (3) |
31-01-2011 | 8 | 14.9 (3) | 17.4 (3) |
01-02-2011 | 9 | 14.9 (3) | 16.9 (4) |
07-02-2011 | 10 | 16.7 (3) | 19.2 (3) |
08-02-2011 | 11 | 16.6 (3) | 19.3 (3) |
14-02-2011 | 12 | 15.8 (3) | 17.8 (3) |
15-02-2011 | 13 | 17.2 (3) | 20.1 (3) |
21-02-2011 | 14 | 16.4 (3) | 18.9 (3) |
22-02-2011 | 15 | 17.2 (3) | 19.7 (3) |
28-02-2011 | 16 | 18.2 (3) | 20.7 (3) |
Rata-rata | 14.9% | 17.3% | |
01-03-2011 | Special | 12.1 (6) | 14.4 (5) |
Dream High 2
Tanggal | Episode | Nationwide | Seoul |
---|---|---|---|
30-01-2012 | 01 | 9.2 | 9.8 (16) |
31-01-2012 | 02 | 8.9 (19) | 10.1 (15) |
06-02-2012 | 03 | 8.2 | 9.8 (20) |
07-02-2012 | 04 | 9.8 | 11.7 (18) |
13-02-2012 | 05 | 7.6 | 8.9 |
14-02-2012 | 06 | 7.9 | 9.0 |
20-02-2012 | 07 | 6.9 | 7.9 |
21-02-2012 | 08 | 7.8 | 8.3 (20) |
27-02-2012 | 09 | 7.7 | 8.7 |
28-02-2012 | 10 | 7.8 | 9.7 (18) |
05-03-2012 | 11 | 6.3 | 7.1 |
06-03-2012 | 12 | 7.1 | 8.5 |
12-03-2012 | 13 | 5.2 | 6.5 |
13-03-2012 | 14 | 5.7 | 6.5 |
19-03-2012 | 15 | 5.7 | 6.8 |
20-03-2012 | 16 | 6.4 | 7.7 |
Rata-rata | 7.4% | 8.6% |
Bingung lihatnya? :D
Intinya, Dream High 1 itu mendapatkan respon positif disetiap episodenya. Bisa dikatakan dream high ini sukses dan menuai banyak pujian. mungkin inilah alasan dibuatnya season kedua. Sedangkan untuk Dream High 2 justru mendapat rating yang terus menurun sampai ending, walaupun sempat naik dibeberapa episode tapi jika dirata-rata mendapatkan hasil buruk, perubahan tokoh, jalan ceritanya menjadi salah satu penyebabnya, penonton merasa kecewa dengan season 2 ini. Bahkan karena hasil buruk ini JYP langsung memohon maaf dan akan mengevaluasi kekurangannya itu. hmm, bagaimana menurutmu? lebih bagus season 1 atau yang season 2nya?