Bulan Mei 2012 minggu ke2 ini posisi pertama chart lagu Mandarin / China ditempati oleh Della Ding - Bu Shi Ni De Cuo, posisi kedua ditempati Kimberley Chen - Ai Ni yang naik posisi dari minggu lalu dan posisi ketiga masih tetap ditempati lagunya Mayday - Wo Bu Yuan Rang Ni Yi Ge Ren. Untuk data lengkap Chart Mandarin/CPOP bulan Mei 2012 awal bulan bisa dilihat pada tabel di bawah.
Chart Mandarin China Bulan Mei 2012 Minggu ke-2 (Rilis 11 Mei 2012):
Peringkat | - | Penyanyi / Judul Lagu | Ket. |
1 | Della Ding - Bu Shi Ni De Cuo | ||
2 | Kimberley Chen - Ai Ni | ||
3 | Mayday - Wo Bu Yuan Rang Ni Yi Ge Ren | ||
4 | Show Luo - Bu Ju Ming De Bei | ||
5 | Mayday - Xing Kong | ||
6 | Della Ding -Yi Ge Ren Bu Ke Neng | ||
7 | Richie Jen - Dui Zhe | ||
8 | Amber Kuo - Gai Wang Le | ||
9 | Show Luo - You Wo Zai | ||
10 | Freya Lin - Tong Yang | ||
11 | JJ Lin - Never Learn (Xue Bu Hui) | ||
12 | Weibird Wei - Still | ||
13 | Chen Shi An - Stardom | ||
14 | Yu Ke Wei - Wei Jia Xing Fu | ||
15 | Jane Huang - Tu Zhong | Baru | |
16 | Chen Shi An feat. Bii - Shi Zai Bi Xing | ||
17 | Elva Hsiao - Cheng Qiang | ||
18 | Hu Xia - Na Xie Nian | ||
19 | Yoga Lin - Sha Zi (Love Movie Ost) | ||
20 | Wilson Cheng - I Wont Like You | ||
21 | Yu Ke Wei - Hao Peng You Zhi Shi Peng You | ||
22 | Show Luo - Wang Jian Wang feat. Rainie Yang | ||
23 | Da Mouth - The Chance of Maybe | ||
24 | Chen Shi An - Xin.Dong | ||
25 | Sodagreen - Xi Huang Ji Mo | ||
26 | Anthony Neely - Shi Bai De Fen Shou | ||
27 | Ariel Lin - TipToe love (Dian Qi Jiao Jian Ai) | ||
28 | Hong Pei Yu - Dian Qi Jiao Jian Ai | ||
29 | Ella - Huai Nu Hai | ||
30 | A-bin Fang - Zai Wo Huai Li |
NB: Chart diatas berdasarkan rilisan KBOX
Komentar
Posting Komentar